Pulpit
Witaj graczu!
Uważasz, że dostałeś niesłusznego bana lub gag/mute? Tutaj możesz się odwołać -> Link: Kliknij tutaj!
MOD | OS | VAC | Nazwa serwera | IP serwera | Gracze | Mapa | Połącz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Querying Server Data... | mirage.bladymirage.pl:27015 | N/A | N/A | Połącz się | |||
Querying Server Data... | 147.135.197.37:27015 | N/A | N/A | Połącz się |
Ostatnie dodane bany
Łacznie banów : 22905Gra | Typ | Czas / Data | Nick | Długość |
---|---|---|---|
01:12 / 03-11-24 | BlackGhost | Na zawsze | |
00:47 / 03-11-24 | p0walony4201 | Na zawsze | |
23:28 / 02-11-24 | JESTEM_KOCÓR | Na zawsze | |
22:52 / 02-11-24 | Ciorna Padlinka | Na zawsze | |
22:04 / 02-11-24 | N3xvu | Na zawsze | |
21:58 / 02-11-24 | frost | Na zawsze | |
15:31 / 02-11-24 | Bawelna | Na zawsze | |
15:27 / 02-11-24 | tge | Na zawsze | |
15:25 / 02-11-24 | Steve Live Fan Page | Na zawsze | |
15:22 / 02-11-24 | StylGotycki | Na zawsze |
Ostatnie dodane wyciszenia
Łącznie wyciszeń : 13726Gra | Typ | Czas / Data | Nick | Długość |
---|---|---|---|
22:50 / 02-11-24 | -.R | 1 hr (E) | |
22:47 / 02-11-24 | Rafinos_Oficjalnie<3 | 1 hr (E) | |
22:44 / 02-11-24 | Rafinos_Oficjalnie<3 | 1 hr (E) | |
13:31 / 02-11-24 | Gram Na Padzie | 1 d | |
00:53 / 02-11-24 | Mro | 8 hr (E) | |
00:41 / 02-11-24 | C.i.P.s.O.o.O.n | 1 hr (E) | |
00:41 / 02-11-24 | C.i.P.s.O.o.O.n | 1 hr (E) | |
20:28 / 31-10-24 | Saiqaa | 1 d (E) | |
10:47 / 31-10-24 | xd1mus CASE.GIFT | 30 min (E) | |
17:32 / 30-10-24 | VaNiEl ******* | 3 hr (E) |
Ostatnio zablokowani gracze
Łącznie blokad : 23249Typ | Czas / Data | Nick |
---|---|---|
19:20 / 27-09-23 | Rafix on 15fps and 1000ping | |
11:38 / 27-09-23 | but it walks Squ3r | |
18:53 / 26-09-23 | ඞok | |
17:56 / 26-09-23 | ツ | |
17:46 / 26-09-23 | etanozoL | |
17:23 / 26-09-23 | ₣︎¡︎₦︎ℊ︎ℯ︎☈ | |
17:08 / 26-09-23 | kamisss | |
10:44 / 26-09-23 | Gassed | |
21:35 / 25-09-23 | YUply | |
18:27 / 25-09-23 | ₣︎¡︎₦︎ℊ︎ℯ︎☈ |