Pulpit
Witaj graczu!
Uważasz, że dostałeś niesłusznego bana lub gag/mute? Tutaj możesz się odwołać -> Link: Kliknij tutaj!
MOD | OS | VAC | Nazwa serwera | IP serwera | Gracze | Mapa | Połącz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Querying Server Data... | mirage.bladymirage.pl:27015 | N/A | N/A | Połącz się | |||
Querying Server Data... | 147.135.197.37:27015 | N/A | N/A | Połącz się |
Ostatnie dodane bany
Łacznie banów : 22706Gra | Typ | Czas / Data | Nick | Długość |
---|---|---|---|
12:57 / 13-10-24 | A5- | Na zawsze | |
12:36 / 13-10-24 | 💀☠️💀 | Na zawsze | |
10:28 / 13-10-24 | jusz nie jestesi mojim du... | Na zawsze | |
09:56 / 13-10-24 | ez_heeed_Poland337 | Na zawsze | |
22:50 / 12-10-24 | ziomekbuch | Na zawsze | |
22:33 / 12-10-24 | pedalowskipedal70 | Na zawsze | |
19:31 / 12-10-24 | Spoko Ziomek | Na zawsze | |
18:44 / 12-10-24 | ㊙H̶a̶c̶k̶e̶r̶一x... | Na zawsze | |
17:36 / 12-10-24 | KatujZKastim | Na zawsze | |
16:51 / 12-10-24 | bdf6381 | Na zawsze |
Ostatnie dodane wyciszenia
Łącznie wyciszeń : 13663Gra | Typ | Czas / Data | Nick | Długość |
---|---|---|---|
11:17 / 13-10-24 | OGszefu | 1 hr (E) | |
10:20 / 13-10-24 | lovely | 1 hr (E) | |
17:30 / 12-10-24 | ces1arz case.gift | 1 hr (E) | |
13:46 / 12-10-24 | TomekKolanko | 1 hr (E) | |
23:28 / 11-10-24 | TomekKolanko | 30 min (E) | |
21:24 / 11-10-24 | abcshesh97 | 30 min (E) | |
20:29 / 11-10-24 | Xenon. | 1 hr (E) | |
12:35 / 11-10-24 | KropMaster | 1 hr (E) | |
21:07 / 10-10-24 | MarŁEP | 1 wk | |
21:04 / 10-10-24 | IZAK | 2 d (E) |
Ostatnio zablokowani gracze
Łącznie blokad : 23249Typ | Czas / Data | Nick |
---|---|---|
19:20 / 27-09-23 | Rafix on 15fps and 1000ping | |
11:38 / 27-09-23 | but it walks Squ3r | |
18:53 / 26-09-23 | ඞok | |
17:56 / 26-09-23 | ツ | |
17:46 / 26-09-23 | etanozoL | |
17:23 / 26-09-23 | ₣︎¡︎₦︎ℊ︎ℯ︎☈ | |
17:08 / 26-09-23 | kamisss | |
10:44 / 26-09-23 | Gassed | |
21:35 / 25-09-23 | YUply | |
18:27 / 25-09-23 | ₣︎¡︎₦︎ℊ︎ℯ︎☈ |